Код | 1006188 |
Кол-во платформ, шт | 4 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 5 |
Платформа, мм | 550х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 300 |
Цена: 218000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006194 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 2500х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1080 |
Цена: 193000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006195 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 4100х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1160 |
Цена: 215000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006196 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 4200х1000 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1400 |
Цена: 248000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006197 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 5000х1000 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1400 |
Цена: 440000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006198 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 6500х1000 |
Поверка | + |
Масса, кг | 2300 |
Цена: 525000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006202 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 2500х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 660 |
Цена: 162000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006203 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 3200х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 800 |
Цена: 169000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006204 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 4200х1000 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1200 |
Цена: 248000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006207 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 2500х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 660 |
Цена: 166000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006208 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 3200х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 800 |
Цена: 204000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006209 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 4200х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1200 |
Цена: 321000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006210 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 5000х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1600 |
Цена: 336000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006211 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 6000х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 2000 |
Цена: 337000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006212 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 7000х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 2400 |
Цена: 355000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006213 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 8000х800 |
Поверка | + |
Масса, кг | 2800 |
Цена: 370000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006220 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 2500х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 940 |
Цена: 205000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1006221 |
Общая г/п, т | 30 |
Точность, кг | 10 |
Платформа, мм | 3200х750 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1100 |
Цена: 229000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%